Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Number Of Handles | Three Handle |
Usage/Application | Bathroom Fitting |
Mounting Type | Wall Mounted |
Brand | Aquacrust |
Material | Brass |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Aquacrust |
Usage/Application | Bathroom Fitting |
Type | Concealed Stop Cock |
Surface Treatment | Chrome Polished |
Installation Type | Wall Mount |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Fusion |
Usage/Application | Bathroom Fitting |
Type | Angle Cock |
Material | Brass |
Series | Fusion |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | Brass |
Design | Round |
Usage/Application | Bathroom Fitting |
Brand | Aquacrust |
Installation Type | Wall Mounted |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Aquacrust |
Usage/Application | Bathroom Fitting |
Surface Finishing | Chrome |
Number Of Handles | Single Handle |
Packaging Type | Box |
Installation Type | Wall Mount |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Aquacrust |
Usage/Application | Bathroom Fittings |
Material | Brass |
Packaging Type | Box |
Series | Fusion |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Series | Fusion |
Brand | Aquacrust |
Usage/Application | Bathroom Fitting |
Material | Brass |
Installation Type | Deck Mount |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Aquacrust |
Usage/Application | Bathroom Fitting |
Type | Angle Cock |
Material | Brass |
Installation Type | Wall Mount |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Usage/Application | Bathroom Fittings |
Brand | Aquacrust |
Material | Brass |
Number Of Handles | 1 |
Packaging Type | Box |
Installation Type | Deck Mount |
Serios | Fusion |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Aquacrust Sanitation |
Style | 2 in 1 |
Usage/Application | Bathroom Fittings |
Design | Italian |
Mounting Type | Wall Mounted |
Material | Brass |
Is It Rust Proof | Yes |
Country of Origin | Made in India |
4.6/5
Reviewed by 9 Users
Most Relevant Reviews